.####
#Geltungszeitraum von: 01.01.2018
Geltungszeitraum bis: 31.12.2019
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 | ||||||
Entgelttabelle 2019 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.315,60 | 4.730,43 | 4.912,17 | 5.526,86 | 5.986,54 | 6.139,69 |
14 | 3.915,40 | 4.291,94 | 4.543,78 | 4.924,21 | 5.492,18 | 5.646,06 |
13 | 3.612,55 | 3.965,09 | 4.179,42 | 4.586,64 | 5.154,62 | 5.271,56 |
12 | 3.288,07 | 3.614,91 | 4.109,06 | 4.544,14 | 5.113,50 | 5.238,32 |
11 | 3.169,10 | 3.485,99 | 3.727,70 | 4.109,06 | 4.656,94 | 4.781,87 |
10 | 3.060,93 | 3.370,65 | 3.623,73 | 3.871,40 | 4.345,24 | 4.401,58 |
9b | 2.704,01 | 2.995,63 | 3.135,97 | 3.540,78 | 3.864,63 | 3.990,70 |
9a | 2.704,01 | 2.995,63 | 3.049,60 | 3.152,16 | 3.556,97 | 3.595,05 |
8 | 2.547,17 | 2.817,51 | 2.936,25 | 3.060,40 | 3.179,15 | 3.270,90 |
7 | 2.390,34 | 2.636,56 | 2.814,85 | 2.928,30 | 3.030,95 | 3.117,39 |
6 | 2.347,08 | 2.595,84 | 2.720,23 | 2.839,21 | 2.920,32 | 3.012,26 |
5 | 2.244,32 | 2.487,69 | 2.601,25 | 2.725,64 | 2.817,58 | 2.877,06 |
4 | 2.146,98 | 2.368,71 | 2.514,73 | 2.606,66 | 2.693,19 | 2.747,27 |
3 | 2.114,54 | 2.320,42 | 2.374,13 | 2.481,56 | 2.556,75 | 2.615,84 |
2 | 1.957,70 | 2.137,79 | 2.196,87 | 2.261,32 | 2.395,61 | 2.551,38 |
1 | 1.729,56 | 1.761,79 | 1.799,40 | 1.826,25 | 1.933,68 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 | ||||||
Entgelttabelle 2020 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.453,70 | 4.825,04 | 5.010,41 | 5.637,40 | 6.106,27 | 6.338,16 |
14 | 4.040,69 | 4.388,51 | 4.646,01 | 5.035,00 | 5.615,76 | 5.849,14 |
13 | 3.728,15 | 4.054,31 | 4.273,45 | 4.689,84 | 5.270,60 | 5.447,96 |
12 | 3.393,28 | 3.705,28 | 4.211,79 | 4.657,75 | 5.241,34 | 5.430,97 |
11 | 3.270,51 | 3.573,14 | 3.820,89 | 4.211,79 | 4.773,37 | 4.963,15 |
10 | 3.158,88 | 3.463,35 | 3.723,38 | 3.977,87 | 4.464,73 | 4.550,47 |
9b | 2.790,53 | 3.085,50 | 3.230,05 | 3.647,00 | 3.980,57 | 4.172,73 |
9a | 2.790,53 | 3.085,50 | 3.141,09 | 3.246,73 | 3.663,68 | 3.721,72 |
8 | 2.628,68 | 2.902,04 | 3.024,34 | 3.152,21 | 3.274,52 | 3.369,03 |
7 | 2.466,83 | 2.718,29 | 2.902,11 | 3.019,07 | 3.124,91 | 3.214,03 |
6 | 2.422,18 | 2.678,91 | 2.807,28 | 2.930,06 | 3.013,77 | 3.108,66 |
5 | 2.316,14 | 2.567,29 | 2.684,49 | 2.812,86 | 2.907,74 | 2.969,13 |
4 | 2.215,69 | 2.444,51 | 2.595,20 | 2.690,07 | 2.779,37 | 2.835,18 |
3 | 2.182,20 | 2.378,43 | 2.433,48 | 2.543,59 | 2.620,67 | 2.681,24 |
2 | 2.020,35 | 2.191,24 | 2.251,79 | 2.317,86 | 2.455,50 | 2.615,16 |
1 | 1.772,80 | 1.805,84 | 1.844,38 | 1.871,91 | 1.982,03 |
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 | ||||||
Entgelttabelle 2021 | ||||||
EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.542,77 | 4.921,54 | 5.110,62 | 5.750,14 | 6.228,40 | 6.540,61 |
14 | 4.121,50 | 4.476,28 | 4.738,93 | 5.135,70 | 5.728,07 | 6.041,98 |
13 | 3.802,71 | 4.135,39 | 4.358,92 | 4.783,63 | 5.376,01 | 5.614,57 |
12 | 3.461,15 | 3.779,39 | 4.296,02 | 4.750,90 | 5.346,16 | 5.600,97 |
11 | 3.335,92 | 3.644,61 | 3.897,31 | 4.296,02 | 4.868,83 | 5.123,85 |
10 | 3.222,06 | 3.532,61 | 3.797,85 | 4.057,43 | 4.554,02 | 4.669,12 |
9b | 2.846,34 | 3.147,21 | 3.294,65 | 3.719,94 | 4.060,18 | 4.317,88 |
9a | 2.846,34 | 3.147,21 | 3.203,91 | 3.311,66 | 3.736,95 | 3.814,79 |
8 | 2.681,26 | 2.960,08 | 3.084,83 | 3.215,25 | 3.340,01 | 3.436,41 |
7 | 2.516,17 | 2.772,65 | 2.960,15 | 3.079,46 | 3.187,41 | 3.278,31 |
6 | 2.470,63 | 2.732,49 | 2.863,42 | 2.988,66 | 3.074,05 | 3.170,83 |
5 | 2.362,46 | 2.618,64 | 2.738,18 | 2.869,11 | 2.965,89 | 3.028,51 |
4 | 2.260,00 | 2.493,40 | 2.647,10 | 2.743,87 | 2.834,96 | 2.891,88 |
3 | 2.225,85 | 2.425,99 | 2.482,15 | 2.594,47 | 2.673,08 | 2.734,86 |
2 | 2.060,76 | 2.235,06 | 2.296,83 | 2.364,21 | 2.504,61 | 2.667,47 |
1 | 1.808,26 | 1.841,95 | 1.881,27 | 1.909,35 | 2.021,67 |
Anlage Entgelttabelle Kr zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4109,06 | 4544,14 | 4988,78 | |||
Kr 11b | 4109,06 | 4656,94 | ||||
Kr 11a | 3727,70 | 4109,06 | 4656,94 | |||
Kr 10a | 3623,73 | 3871,40 | 4345,24 | |||
Kr 9d | 3540,78 | 3864,63 | 4161,50 | |||
Kr 9c | 3497,60 | 3729,69 | 3956,38 | |||
Kr 9b | 3135,97 | 3540,78 | 3729,69 | |||
Kr 9a | 3135,97 | 3270,90 | 3497,60 | |||
Kr 8a | 2634,00 | 2817,51 | 2936,25 | 3060,40 | 3270,90 | 3497,60 |
Kr 7a | 2496,08 | 2636,56 | 2814,85 | 3060,40 | 3182,23 | 3376,73 |
Kr 4a | 2244,32 | 2368,71 | 2514,73 | 2839,21 | 2920,32 | 3125,82 |
Kr 3a | 2114,54 | 2320,42 | 2374,13 | 2481,56 | 2556,75 | 2728,63 |
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4211,79 | 4657,75 | 5241,34 | |||
Kr 11b | 4211,79 | 4773,37 | ||||
Kr 11a | 3820,89 | 4211,79 | 4773,37 | |||
Kr 10a | 3623,73 | 3871,40 | 4345,24 | |||
Kr 9d | 3647,00 | 3980,57 | 4286,34 | |||
Kr 9c | 3602,53 | 3841,58 | 4075,08 | |||
Kr 9b | 3230,05 | 3647,00 | 3841,58 | |||
Kr 9a | 3230,05 | 3369,03 | 3602,53 | |||
Kr 8a | 2713,02 | 2902,04 | 3024,34 | 3152,21 | 3369,03 | 3602,53 |
Kr 7a | 2573,46 | 2718,29 | 2902,11 | 3152,21 | 3280,88 | 3481,41 |
Kr 4a | 2316,14 | 2444,51 | 2595,20 | 2930,06 | 3013,77 | 3225,85 |
Kr 3a | 2167,40 | 2378,43 | 2433,48 | 2543,59 | 2620,67 | 2796,85 |
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4296,02 | 4750,90 | 5346,16 | |||
Kr 11b | 4296,02 | 4868,83 | ||||
Kr 11a | 3897,31 | 4296,02 | 4868,83 | |||
Kr 10a | 3797,85 | 4057,43 | 4554,02 | |||
Kr 9d | 3719,94 | 4060,18 | 4372,07 | |||
Kr 9c | 3674,58 | 3918,41 | 4156,58 | |||
Kr 9b | 3294,65 | 3719,94 | 3918,41 | |||
Kr 9a | 3294,65 | 3436,41 | 3674,58 | |||
Kr 8a | 2767,28 | 2960,08 | 3084,82 | 3215,26 | 3436,41 | 3674,58 |
Kr 7a | 2624,93 | 2772,65 | 2960,15 | 3215,26 | 3346,50 | 3551,04 |
Kr 4a | 2362,46 | 2493,40 | 2647,10 | 2988,66 | 3074,05 | 3290,37 |
Kr 3a | 2210,75 | 2425,99 | 2482,15 | 2594,47 | 2673,08 | 2852,78 |
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
Gültig ab 1. Januar 2018 | ||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4181,78 | 4637,68 | 4815,85 | 5418,49 | 5869,16 | 5945,10 |
14 | 3793,99 | 4197,50 | 4443,79 | 4815,85 | 5371,33 | 5447,45 |
13 | 3500,53 | 3877,84 | 4087,45 | 4485,71 | 5041,19 | 5099,04 |
12 | 3186,11 | 3526,74 | 4008,84 | 4433,31 | 4988,78 | 5050,38 |
11 | 3070,83 | 3400,97 | 3636,78 | 4008,84 | 4543,36 | 4605,01 |
10 | 2966,02 | 3280,44 | 3526,74 | 3767,79 | 4228,94 | 4256,68 |
9b | 2620,16 | 2908,38 | 3044,63 | 3437,65 | 3752,07 | 3813,98 |
9a | 2620,16 | 2908,38 | 2960,78 | 3060,35 | 3453,37 | 3472,07 |
8 | 2468,19 | 2735,45 | 2850,73 | 2971,26 | 3086,55 | 3175,63 |
7 | 2316,22 | 2557,28 | 2730,21 | 2840,25 | 2939,82 | 3023,66 |
6 | 2274,30 | 2515,35 | 2635,88 | 2751,17 | 2829,77 | 2918,86 |
5 | 2174,73 | 2410,55 | 2520,59 | 2641,12 | 2730,21 | 2787,85 |
4 | 2080,41 | 2295,26 | 2436,75 | 2525,83 | 2609,68 | 2662,08 |
3 | 2048,97 | 2263,82 | 2316,22 | 2421.03 | 2494,39 | 2552,04 |
2 | 1897,00 | 2085,65 | 2143,29 | 2206,17 | 2337,18 | 2489,15 |
1 | 1687,38 | 1718,82 | 1755,51 | 1781,71 | 1886,52 |
Anlage Entgelttabelle Kr zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
Gültig ab 1. Januar 2018 | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 4008,84 | 4433,31 | 4988,78 | |||
Kr 11b | 4008,84 | 4543,36 | ||||
Kr 11a | 3636,78 | 4008,84 | 4543,36 | |||
Kr 10a | 3526,74 | 3767,79 | 4228,94 | |||
Kr 9d | 3437,65 | 3752,07 | 4040,29 | |||
Kr 9c | 3395,73 | 3621,06 | 3841,15 | |||
Kr 9b | 3044,63 | 3437,65 | 3621,06 | |||
Kr 9a | 3044,63 | 3175,63 | 3395,73 | |||
Kr 8a | 2557,28 | 2730,21 | 2850,73 | 2971,26 | 3175,63 | 3395,73 |
Kr 7a | 2421,03 | 2557,28 | 2730,21 | 2971,26 | 3086,55 | 3275,20 |
Kr 4a | 2174,73 | 2295,26 | 2436,75 | 2751,17 | 2829,77 | 3028,90 |
Kr 3a | 2048,97 | 2263,82 | 2316,22 | 2421,03 | 2494,39 | 2662,08 |
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
Gültig ab 1. Januar 2017 | ||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4085,76 | 4531,20 | 4705,28 | 5294,08 | 5734,40 | |
14 | 3706,88 | 4101,12 | 4341,76 | 4705,28 | 5248,00 | |
13 | 3420,16 | 3788,80 | 3993,60 | 4382,72 | 4925,44 | |
12 | 3112,96 | 3445,76 | 3916,80 | 4331,52 | 4874,24 | |
11 | 3000,32 | 3322,88 | 3553,28 | 3916,80 | 4439,04 | |
10 | 2897,92 | 3205,12 | 3445,76 | 3681,28 | 4131,84 | |
9b | 2560,00 | 2841,60 | 2974,72 | 3358,72 | 3665,92 | |
9a | 2560,00 | 2841,60 | 2892,80 | 2990,08 | 3374,08 | |
8 | 2411,52 | 2672,64 | 2785,28 | 2903,04 | 3015,68 | 3102,72 |
7 | 2263,04 | 2498,56 | 2667,52 | 2775,04 | 2872,32 | 2954,24 |
6 | 2222,08 | 2457,60 | 2575,36 | 2688,00 | 2764,80 | 2851,84 |
5 | 2124,80 | 2355,20 | 2462,72 | 2580,48 | 2667,52 | 2723,84 |
4 | 2032,64 | 2242,56 | 2380,80 | 2467,84 | 2549,76 | 2600,96 |
3 | 2001,92 | 2211,84 | 2263,04 | 2365,44 | 2437,12 | 2493,44 |
2 | 1853,44 | 2037,76 | 2094,08 | 2155,52 | 2283,52 | 2432,00 |
1 | 1648,64 | 1679,36 | 1715,20 | 1740.80 | 1843,20 |
Anlage Entgelttabelle KR zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost | ||||||
Gültig ab 1. Januar 2017 | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
Kr 12a | 3916,80 | 4331,52 | 4874,24 | |||
Kr 11b | 3916,80 | 4439,04 | ||||
Kr 11a | 3553,28 | 3916,80 | 4439,04 | |||
Kr 10a | 3445,76 | 3681,28 | 4131,84 | |||
Kr 9d | 3358,72 | 3665,92 | 3947,52 | |||
Kr 9c | 3317,76 | 3537,92 | 3752,96 | |||
Kr 9b | 2974,72 | 3358,72 | 3537,92 | |||
Kr 9a | 2974,72 | 3102,72 | 3317,76 | |||
Kr 8a | 2498,56 | 2667,52 | 2785,28 | 2903,04 | 3102,72 | 3317,76 |
Kr 7a | 2365,44 | 2498,56 | 2667,52 | 2903,04 | 3015,68 | 3200,00 |
Kr 4a | 2124,80 | 2242,56 | 2380,80 | 2688,00 | 2764,80 | 2959,36 |
Kr 3a | 2001,92 | 2211,84 | 2263,04 | 2365,44 | 2437,12 | 2600,96 |
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost Gültig ab 1. Januar 2016 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 3990 | 4425 | 4595 | 5170 | 5600 | |
14 | 3620 | 4005 | 4240 | 4595 | 5125 | |
13 | 3340 | 3700 | 3900 | 4280 | 4810 | |
12 | 3040 | 3365 | 3825 | 4230 | 4760 | |
11 | 2930 | 3245 | 3470 | 3825 | 4335 | |
10 | 2830 | 3130 | 3365 | 3595 | 4035 | |
9b | 2500 | 2775 | 2905 | 3280 | 3580 | |
9a | 2500 | 2775 | 2825 | 2920 | 3295 | |
8 | 2355 | 2610 | 2720 | 2835 | 2945 | 3030 |
7 | 2210 | 2440 | 2605 | 2710 | 2805 | 2885 |
6 | 2170 | 2400 | 2515 | 2625 | 2700 | 2785 |
5 | 2075 | 2300 | 2405 | 2520 | 2605 | 2660 |
4 | 1985 | 2190 | 2325 | 2410 | 2490 | 2540 |
3 | 1955 | 2160 | 2210 | 2310 | 2380 | 2435 |
2 | 1810 | 1990 | 2045 | 2105 | 2230 | 2375 |
1 | 1610 | 1640 | 1675 | 1700 | 1800 |
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost Gültig ab 1. Januar 2015 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 3885 | 4310 | 4475 | 5035 | 5455 | |
14 | 3525 | 3900 | 4130 | 4475 | 4995 | |
13 | 3255 | 3605 | 3800 | 4170 | 4685 | |
12 | 2960 | 3275 | 3725 | 4120 | 4635 | |
11 | 2855 | 3160 | 3380 | 3725 | 4225 | |
10 | 2755 | 3050 | 3275 | 3500 | 3930 | |
9b | 2435 | 2700 | 2830 | 3195 | 3485 | |
9a | 2435 | 2700 | 2745 | 2835 | 3200 | |
8 | 2295 | 2540 | 2650 | 2760 | 2870 | 2950 |
7 | 2150 | 2375 | 2535 | 2640 | 2730 | 2810 |
6 | 2115 | 2335 | 2450 | 2555 | 2630 | 2710 |
5 | 2020 | 2240 | 2340 | 2455 | 2535 | 2590 |
4 | 1930 | 2130 | 2265 | 2345 | 2425 | 2475 |
3 | 1905 | 2105 | 2150 | 2250 | 2315 | 2370 |
2 | 1760 | 1935 | 1990 | 2050 | 2170 | 2310 |
1 | 1565 | 1595 | 1630 | 1655 | 1750 |
Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost Gültig ab 1. Januar 2014 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 3.770 | 4.180 | 4.340 | 4.885 | 5.295 | |
14 | 3.420 | 3.785 | 4.005 | 4.340 | 4.845 | |
13 | 3.160 | 3.500 | 3.685 | 4.045 | 4.545 | |
12 | 2.870 | 3.175 | 3.615 | 4.000 | 4.500 | |
11 | 2.770 | 3.065 | 3.280 | 3.615 | 4.100 | |
10 | 2.670 | 2.960 | 3.175 | 3.395 | 3.815 | |
9 | 2.360 | 2.620 | 2.745 | 3.100 | 3.380 | |
8 | 2.225 | 2.465 | 2.570 | 2.675 | 2.785 | 2.860 |
7 | 2.085 | 2.305 | 2.460 | 2.560 | 2.650 | 2.725 |
6 | 2.050 | 2.265 | 2.375 | 2.480 | 2.550 | 2.630 |
5 | 1.960 | 2.170 | 2.270 | 2.380 | 2.460 | 2.510 |
4 | 1.870 | 2.065 | 2.195 | 2.275 | 2.350 | 2.400 |
3 | 1.845 | 2.040 | 2.085 | 2.180 | 2.245 | 2.300 |
2 | 1.705 | 1.875 | 1.930 | 1.990 | 2.105 | 2.240 |
1 | Je 4 Jahre | 1.515 | 1.545 | 1.580 | 1.605 | 1.695 |